







A型一可伸缩焊接型
B型一无伸缩焊接型
C型一无伸缩单元结构短型
法兰螺栓孔布置
型式 type | 型号 数值data design 项目item |
SWCL 225 | SWCL 250 | SWCL 285 | SWCL 315 | SWCL 350 | SWCL 390 | |
A | L | 960 | 1010 | 1150 | 1300 | 1420 | 1570 | |
LV | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | ||
m(kg) | 130 | 185 | 255 | 360 | 510 | 680 | ||
B | L | 630 | 690 | 770 | 870 | 970 | 1090 | |
m(kg) | 100 | 140 | 200 | 280 | 400 | 550 | ||
C | L | 600 | 640 | 720 | 800 | 880 | 1000 | |
m(kg) | 105 | 135 | 200 | 270 | 365 | 940 | ||
Tn(kN·m) | 40 | 56 | 80 | 120 | 160 | 225 | ||
Tf(kN·m) | 20 | 28 | 40 | 58 | 80 | 110 | ||
β(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
D | 225 | 250 | 285 | 315 | 350 | 390 | ||
Df | 250 | 285 | 315 | 350 | 390 | 435 | ||
D1 | 218 | 245 | 280 | 310 | 345 | 385 | ||
D2(H9) | 140 | 175 | 175 | 220 | 250 | 280 | ||
D3xδ | 180×7.5 | 203×7.5 | 219×9.0 | 245×11 | 273×11.5 | 299×15 | ||
Lm | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||
K | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | ||
t | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||
n | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
D(+0.2) | 18.1 | 20.1 | 22.1 | 22.1 | 24.1 | 27.1 | ||
mL(kg) | 3.19 | 3.62 | 4.66 | 6.35 | 7.42 | 10.51 | ||
法 兰 螺 栓 Flange bolt |
规格size | M18 | M20 | M22 | M22 | M24 | M27 | |
拧紧力矩(N m) Tightening torque |
372 | 526 | 710 | 710 | 906 | 1340 |
1. 上表中各代号含义如下:
L 一 标准长度,对可伸缩型而言,长度L系缩短状态下的最小长度;
LV 一 伸长量;
m 一 质量;
Tn 一 公称转矩;
Tf 一 疲劳转矩,即在交变负荷作用下按疲劳强度确定的许用转矩;
β一 最大轴线折角;
δ一 接管壁厚;
mL 一 增长100mm的质量。
2.上表中未注明计量单位者按毫米计;
3.用户需要改变标准长度、伸缩量和法兰型式尺寸时,请和我厂商定。
关键词:
SWCL-中型十字轴式万向联轴器








SWCL-中型十字轴式万向联轴器
法兰直径:160-390 扭矩范围:40000-225000 长寿命型系列产品,整轴采用轻量化设计,轴承拥有最大轴承寿命,低转动惯量,高抗扭刚度,保证整轴在高速运转工况下的稳定性。
所属分类